Zukron 8
| 1.0 Габаритные размеры, включая ограждение и размотчик |
6,6m long x 1.4m wide x 1.7m high |
| Вес станка | 3,000kg |
| 2.0 Размотчик | 2.5m long x 1m wide x 0,6m high |
| Грузоподъемность | One Tonne |
| Вес | 500kg |
| 3.0 Система выправления проволоки | Двойная встречно вращающаяся спиннер-система |
| 4.0 Модуль подачи проволоки | |
| Подающая система | Двойной зажим и протягивание |
| Измерение длины | Энкодер |
| Зажимы | Гидравлические |
| Скорость подачи | Up to 60 Metres per Min |
| Тип двигателя | Servo Motor |
| 5.0 ROTATE UNIT | |
| Диапазон вращения | 355 Degrees |
| Точность | +/- 0.1 Degrees |
| Скорость | Up to 0.1 Seconds for 90 Degrees |
| Двигатель | Servo Motor |
| 6.0 Стабилизатор проволоки (Front End) | Yes |
| 7.0 Гибочный модуль | |
| Количество гибочных головок | Two |
| Головка номер один – Тип гибки | Up / Down |
| Головка номер два – Тип гибки | True Centre Line |
| Позиционирование | Servo Motor |
| Скорость головок | Up to 0.2 Secs for 180 Degrees |
| Точность гибки | +/- 0.1 degrees. |
| Привод | Servo Motor |
| 8.0 Защита | Full Cage Fully Interlocked. |
| 9.0 Возможности | |
| Максимальный диаметр проволоки | 8mm |
| Минимальный диаметр проволоки | 2mm |
| 10.0 Консоль управления | |
| Экран | 12 Inch Colour Touch Screen |
| Графика | Yes |
| Memory Stick | Yes |
| Off-line Programming | Yes |
| 11.0 Электрические компоненты | |
| Двигатели и контроллеры | B&R Automation |
| Other electric's | SIEMENS and MTE |
| 12.0 Пневматические компоненты | |
| All pneumatic components | SMC |
| 13.0 Питание | |
| Электричество | 440V, 3 phase, 50Hz |
| Сжатый воздух | 70 psi. (50 litres/min) |
| 14.0 Гарантия | 12 months |
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте, чтобы получить полный доступ.
1
9
7
4
2
0
1
5
Более 2500 станков по всему миру




